

AC10バッテリーは、2026年製のファンに使用できます。
OK:2026年のバッテリー(AC10) × 2026年のファン(AC10-1)
OK:2026年のバッテリー(AC10) × 2026年のファン(AC10-2)
OK:2026年のバッテリー(AC10) × 2026年のファン(IC10-1)

| サイズ | H114.5mm × W83mm × D29.5mm |
|---|---|
| 出力 | 30V、23V、16V、9V(4段階) |
| 充電時間 | 約4時間 (4時間でフル充電できます!) |
| バッテリー容量 | 5,600mAh(80.64Wh) |
| 重量 | 約405g |
| 電圧・パワー | 連続使用時間 |
|---|---|
| 30V(最大出力) | 1時間(平均120ℓ/秒) + 23V:約5時間(平均77ℓ/秒) |
| 23V | 約1.5時間 + 約6.5時間(平均77ℓ/秒) |
| 16V | 約11時間 |
| 9V(最小出力) | 約30時間 |
DESCRIPTION商品説明
| 商品名 | リチウムイオンバッテリー |
|---|---|
| 商品番号 | AC102SET |
| メーカー | バートル |
| カラー | マーリン、マットブラック、メタリックレッド |
| 素材 | リチウムイオンバッテリー本体×1、充電器×1、取扱説明書/保証書×1 対応機種/AC10-1、AC10-2、IC10-1 |
| 仕様 | バッテリー容量/5,600mAh(80.64Wh) 外寸:H114.5mm×W83mm×D29.5mm 充電時間/約4.0時間 稼働時間※1 /30V:1時間 + 23V:約5時間(平均77ℓ/秒)※2 23V:1.5時間 + 約6.5時間(平均77ℓ/秒)※3 16V:約11時間 9V:約30時間 ※1 フル充電時の値です。着用条件、環境の違いに応じて稼働時間が異なります。 連続稼働時間の誤差は、初期不良の対象とはなりません。 ※2 30V電圧(風量)は、1時間の使用で自動的に23Vに切り替わり、平均77ℓ/秒で稼働します。 ※3 23V電圧(風量)は、1.5時間の使用で自動的に風量調整をし、平均77ℓ/秒で稼働します。 Engineered by KYOCERA Industrial Tools |
※この商品はサンプルの貸し出しができません
リチウムイオンバッテリーのサイズ表
| サイズ | F |
|---|---|
| サイズ | H114.5mm×W83mm×D29.5mm |
ファンユニットのサイズ表
| サイズ | F |
|---|
この商品は、以下のカテゴリーに含まれています
最近チェックした商品
![バートル AC390[春夏用]エアークラフト デバイスバッグ[返品NG]](https://img0.land-mark.biz/goods.img/5/42455/main.jpg)

![TS DESIGN 8645 [通年]TS DELTA コーデュラスウェットシャツ](https://img0.land-mark.biz/goods.img/4/42414/main.jpg)
![アルファピア AR4898 [通年]ジャケット[ストレッチ/ストライプ/エコ]](https://img0.land-mark.biz/goods.img/2/45022/main.jpg)
最終更新日: 2026年4月16日 (木)5時25分 ユニフォームタウンでは、独自の在庫連携システムにより、リアルタイムの在庫数を随時更新しています。